Lucerne, Karsan e-JEST # TG 32756
| Miasto | Zajezdnia | Tab. rej. | Od ... | Do ... | Przypisy |
Lucerne | Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | TG 32756 | 05.2025 | | Seebus Gemeinde Meggen |
Altdorf | R. Zgraggen Fahrzeugvermietung/Carreisen | 11.2024 | ???? | Sportbus Andermatt Linie 421 |
Frauenfeld | HCI BUS Schweiz GmbH | 09.2024 | 11.2024 | |
Lucerne | Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | 05.2024 | 09.2024 | Seebus Gemeinde Meggen |
Altdorf | R. Zgraggen Fahrzeugvermietung/Carreisen | 11.2023 | 04.2024 | Sportbus Andermatt Linie 421 |
Lucerne | Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | 05.2023 | 09.2023 | Seebus Gemeinde Meggen |
Frauenfeld | HCI BUS Schweiz GmbH | 2023 | 05.2023 | |
Schmalkalden-Meiningen | MBB Meininger Busbetriebs GmbH | SM-B 2101E | 16.02.2021 | 30.08.2022 | |
Conditional photos: ukryj / pokaż
Kolejne zdjęcia: ukryj / pokaż
↑ Wysłany do drugiego miasta
↑ ???? — Maj 2025 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Listopad 2024 r. Wysłany do drugiego miasta
 |
Luzern, Depot Weinbergli
7 września 2024 r., sobota Autor: re_460
|
— |
↑ Wrzesień 2024 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Kwiecień 2024 r. — Maj 2024 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Wrzesień 2023 r. — Listopad 2023 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Maj 2023 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ 30 sierpnia 2022 r. — 2023 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ 16 lutego 2021 r. Przybył do przewoźnika
Rozmowy o polityce są zabronione i karane jednomiesięcznym banem!
Nie zalogowałeś się na BusPhoto. Komantarze mogą wystawiac tylko zarejestrowani użytkownicy.
Listy pojazdów:
|