Lucerne, Karsan e-JEST nr. TG 32756
| Miestas | Depas/Parkas | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Lucerne | Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | TG 32756 | 2025-05 | | Seebus Gemeinde Meggen |
Altdorf | R. Zgraggen Fahrzeugvermietung/Carreisen | 2024-11 | ???? | Sportbus Andermatt Linie 421 |
Frauenfeld | HCI BUS Schweiz GmbH | 2024-09 | 2024-11 | |
Lucerne | Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | 2024-05 | 2024-09 | Seebus Gemeinde Meggen |
Altdorf | R. Zgraggen Fahrzeugvermietung/Carreisen | 2023-11 | 2024-04 | Sportbus Andermatt Linie 421 |
Lucerne | Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | 2023-05 | 2023-09 | Seebus Gemeinde Meggen |
Frauenfeld | HCI BUS Schweiz GmbH | 2023 | 2023-05 | |
Schmalkalden-Meiningen | MBB Meininger Busbetriebs GmbH | SM-B 2101E | 2021-02-16 | 2022-08-30 | |
Conditional photos: slėpti / rodyti
Antraeilės nuotraukos: slėpti / rodyti
↑ Perduotas į kitą miestą
↑ ???? — 2025 m. Gegužė Perduotas į kitą miestą
↑ 2024 m. Lapkritis Perduotas į kitą miestą
 |
Luzern, Depot Weinbergli
2024 m. rugsėjo 7 ., šeštadienis Autorius: re_460
|
— |
↑ 2024 m. Rugsėjis Perduotas į kitą miestą
↑ 2024 m. Balandis — 2024 m. Gegužė Perduotas į kitą miestą
↑ 2023 m. Rugsėjis — 2023 m. Lapkritis Perduotas į kitą miestą
↑ 2023 m. Gegužė Perduotas į kitą miestą
↑ 2022 m. rugpjūčio 30 . — 2023 m. Perduotas į kitą miestą
↑ 2021 m. vasario 16 . Gautas
Už politikos aptarimą yra skiriamas 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
|