Luzern, Karsan e-JEST Nr. TG 32756
| Stadt | Untern. | Kennz. | seit... | bis... | Bemerkung |
Luzern | Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | TG 32756 | 05.2025 | | Seebus Gemeinde Meggen |
Altdorf | R. Zgraggen Fahrzeugvermietung/Carreisen | 11.2024 | ???? | Sportbus Andermatt Linie 421 |
Frauenfeld | HCI BUS Schweiz GmbH | 09.2024 | 11.2024 | |
Luzern | Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | 05.2024 | 09.2024 | Seebus Gemeinde Meggen |
Altdorf | R. Zgraggen Fahrzeugvermietung/Carreisen | 11.2023 | 04.2024 | Sportbus Andermatt Linie 421 |
Luzern | Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | 05.2023 | 09.2023 | Seebus Gemeinde Meggen |
Frauenfeld | HCI BUS Schweiz GmbH | 2023 | 05.2023 | |
Schmalkalden-Meiningen | MBB Meininger Busbetriebs GmbH | SM-B 2101E | 16.02.2021 | 30.08.2022 | |
↑ Übergeben an eine andere Stadt
↑ ???? — Mai 2025 Übergeben an eine andere Stadt
↑ November 2024 Übergeben an eine andere Stadt
 |
Luzern, Depot Weinbergli
Samstag, 7. September 2024 Aufgenommen von: re_460
|
— |
↑ September 2024 Übergeben an eine andere Stadt
↑ April 2024 — Mai 2024 Übergeben an eine andere Stadt
↑ September 2023 — November 2023 Übergeben an eine andere Stadt
↑ Mai 2023 Übergeben an eine andere Stadt
↑ 30. August 2022 — j. 2023 Übergeben an eine andere Stadt
↑ 16. Februar 2021 Angeliefert worden
Sie sind nicht angemeldet. Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Fahrzeuglisten:
|