Aurich, Mercedes-Benz O530 Citaro GÜ # AUR-AN 18
| Stad | Operatör/Depå | # | Skylt | Sedan... | Till... | Anmärkningar |
Aurich | Omnibusbetrieb Andreesen GmbH & Co KG | | AUR-AN 18 | 2022 | | |
Recklinghausen | GBB Omnibushandel / Gebraucht-Bus-Börse | | RE-GB 8024 | 11.2021 | 2022 | |
Neuchâtel | Transports publics neuchâtelois SA (transN) | 213 | NE 231213 | 01.01.2021 | 30.10.2021 | gemietet für Bahnersatz |
Aarau | Regionalbus Lenzburg AG (RBL) | AG 546704 | 09.2020 | 12.2020 |
Fribourg | interBUS SA | | 2020 | | |
Basel | Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) | 791 | BS 52950 | 2019 | 2020 | gemietet für Tramersatz |
Aarau | Regionalbus Lenzburg AG (RBL) | | AG 478918 | 2015 | 2015 | gemietet |
Schwyz | Auto AG Schwyz (AAGS) | 84 | SZ 118684 | 2015 | 2015 | gemietet für Bahnersatz |
Fribourg | interBUS SA | 202 | | 2014 | 2015 | |
Neuchâtel | Transports publics neuchâtelois SA (transN) | 228 | NE 29228 | 2013 | 2014 | |
| Transports Régionaux Neuchâtelois (TRN) | 2004 | 2013 | |
Conditional photos: Göm / Visa
Sekundära foton: Göm / Visa
 |
Ny!
Leer, Bahnhof/ZOB Leerfahrt
13 november 2025 år, torsdag Författare: M48T
|
¤ |
2025
2024
 |
Leer Bahnhof Linje 481, Aurich
10 september 2024 år, tisdag Författare: Marton2001
|
— |
↑ 2022 år Byte till annat stad
↑ 30 oktober 2021 år — november 2021 år Byte till annat stad
 |
Neuchâtel, Gare Linje 223, Service CFF régional
Véhicule en service sur le remplacement train régional entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
ungefär 2021 år Författare: Schweiz_bus_NE
|
¤ |
↑ december 2020 år — 1 januari 2021 år Byte till annat stad
↑ september 2020 år Byte till annat stad
↑ 2020 år Byte till annat stad
↑ 2015 år — 2019 år Byte till annat stad
↑ 2015 år Byte till annat stad
↑ 2015 år Byte till annat stad
↑ 2014 år Byte till annat stad
↑ 2013 år Omnumrerad eller flyttad inom staden
↑ 2004 år Ankom till depån
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
Fordonslista:
|