|
|
BUSPHOTO |
Aurich, Mercedes-Benz O530 Citaro GÜ # AUR-AN 18
| City | Facility | # | Plate | Since... | To... | Remarks |
Aurich | Omnibusbetrieb Andreesen GmbH & Co KG | | AUR-AN 18 | 2022 | | |
Recklinghausen | GBB Omnibushandel / Gebraucht-Bus-Börse | | RE-GB 8024 | 11.2021 | 2022 | |
Neuchâtel | Transports publics neuchâtelois SA (transN) | 213 | NE 231213 | 01.01.2021 | 30.10.2021 | gemietet für Bahnersatz |
Aarau | Regionalbus Lenzburg AG (RBL) | AG 546704 | 09.2020 | 12.2020 |
Fribourg | interBUS SA | | 2020 | | |
Basel | Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) | 791 | BS 52950 | 2019 | 2020 | gemietet für Tramersatz |
Aarau | Regionalbus Lenzburg AG (RBL) | | AG 478918 | 2015 | 2015 | gemietet |
Schwyz | Auto AG Schwyz (AAGS) | 84 | SZ 118684 | 2015 | 2015 | gemietet für Bahnersatz |
Fribourg | interBUS SA | 202 | | 2014 | 2015 | |
Neuchâtel | Transports publics neuchâtelois SA (transN) | 228 | NE 29228 | 2013 | 2014 | |
| Transports Régionaux Neuchâtelois (TRN) | 2004 | 2013 | |
Conditional photos: hide / show
Secondary photos: hide / show
 |
New!
Leer, Bahnhof/ZOB Leerfahrt
13 十一月 2025 年, 周四 Author: M48T
|
¤ |
2025
2024
 |
Leer Bahnhof Route 481, Aurich
10 九月 2024 年, 周二 Author: Marton2001
|
— |
↑ 30 十月 2021 年 — 十一月 2021 年 车队编号变更
 |
Neuchâtel, Gare Route 223, Service CFF régional
Véhicule en service sur le remplacement train régional entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
about 2021 年 Author: Schweiz_bus_NE
|
¤ |
↑ 十二月 2020 年 — 1 一月 2021 年 车队编号变更
↑ 2004 年 Arrived at the facility
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
Vehicle lists:
|
|
|