Pärnu, Neoplan N4416 Centroliner # 035 BMX
| Miasto | Zajezdnia | # | Tab. rej. | Od ... | Do ... | Przypisy |
Pärnu | Others | | 035 BMX | 01.2021 | | |
Kohtla-Järve | Ekspress-Auto L OÜ | | 066 BYT | 12.2018 | 01.2021 | |
Berlin | G.L.O. - BUS † | | B-AA 2582 | 03.2018 | 12.2018 | |
| Omnibus Reisedienst "Der Tempelhofer" KG - August Ach GmbH & Co. KG | 307 | 02.2016 | 03.2018 | |
Bergheim | Rheinland-Touristik Platz GmbH | | BM-RT 385 | 2007 | 02.2016 | |
Leverkusen | Hebbel GmbH | 296 | LEV-HE 296 | 07.2000 | 2007 | Im Auftrag für wupsi (№ 296) |
Conditional photos: ukryj / pokaż
Kolejne zdjęcia: ukryj / pokaż
↑ Styczeń 2021 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Grudzień 2018 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Marzec 2018 r. Przenumerowany lub sprzedany w ramach sieci
↑ Luty 2016 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ 2007 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Lipiec 2000 r. Przybył do przewoźnika
Rozmowy o polityce są zabronione i karane jednomiesięcznym banem!
Nie zalogowałeś się na BusPhoto. Komantarze mogą wystawiac tylko zarejestrowani użytkownicy.
Listy pojazdów:
|