Olomouc, Karosa C955.1073 nr. 4M8 8594
| Miestas | Depas/Parkas | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Olomouc | Others | 4M8 8594 | 2024-06 | | KAKABUS |
| 2019-04 | 2024-06 | Anna Krejčí, Bohuňovice |
| 2012-04 | 2019-04 | Jaroslav Krejčí, Bohuňovice |
Sokolov | Others | SOI 73-64 | 2002-06 | 2012-04 | Václav Vyskočil |
| Valstybinis numeris: | 4M8 8594 |
| Miestas: | Olomouc Czech Republic |
| Depas/Parkas: | Others |
| Modelis: | Karosa C955.1073 |
| Pagamintas: | 2002 |
| Gamyklinis numeris: | 5344 |
| Dabartinė būsena: | Važiuojantis |
| Paskirtis: | Keleivinis |
| Launched: | 2024-06 |
| Pastaba: | KAKABUS |
Conditional photos: slėpti / rodyti
Antraeilės nuotraukos: slėpti / rodyti
↑ 2024 m. Birželis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
 |
Sportovní areál TJ Lokomotiva Olomouc
2021 m. rugsėjo 8 ., trečiadienis Autorius: Jakub Gulyás
|
¤ |
↑ 2019 m. Balandis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 2012 m. Balandis Perduotas į kitą miestą
↑ 2002 m. Birželis Gautas
Už politikos aptarimą yra skiriamas 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
|