Olomouc, Karosa C955.1073 №: 4M8 8594
| Város | Üzemeltető | Rendszám | Ekkortól: | Eddig: | Megjegyzések |
Olomouc | Others | 4M8 8594 | 06.2024 | | KAKABUS |
| 04.2019 | 06.2024 | Anna Krejčí, Bohuňovice |
| 04.2012 | 04.2019 | Jaroslav Krejčí, Bohuňovice |
Sokolov | Others | SOI 73-64 | 06.2002 | 04.2012 | Václav Vyskočil |
| Rendszám: | 4M8 8594 |
| Város: | Olomouc Czech Republic |
| Üzemeltető: | Others |
| Típus: | Karosa C955.1073 |
| Built: | 2002 |
| Gyári szám: | 5344 |
| Forgalmi állapot: | forgalomban |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Launched: | 06.2024 |
| Megjegyzések: | KAKABUS |
Conditional photos: elrejt / mutat
Másodlagos fotók: elrejt / mutat
↑ június 2024 év Újraszámozva / áthelyezve a város határain belül
 |
Sportovní areál TJ Lokomotiva Olomouc
8 szeptember 2021 év, szerda Szerző: Jakub Gulyás
|
¤ |
↑ április 2019 év Újraszámozva / áthelyezve a város határain belül
↑ április 2012 év eladva más városba
↑ június 2002 év Állományba véve a vállalatnál
Politikai témájú hozzászólás esetén a hozzászóló egyhónapos tiltásra számíthat!
Hozzászólás írásához be kell jelentkeznie.
Járműállományi lista:
|