Olomouc, Karosa C955.1073 # 4M8 8594
| Cidade | Operador / Facilidades | Chapa | Desde... | Até... | Observações |
Olomouc | Others | 4M8 8594 | 06.2024 | | KAKABUS |
| 04.2019 | 06.2024 | Anna Krejčí, Bohuňovice |
| 04.2012 | 04.2019 | Jaroslav Krejčí, Bohuňovice |
Sokolov | Others | SOI 73-64 | 06.2002 | 04.2012 | Václav Vyskočil |
| Matrícula #: | 4M8 8594 |
| Cidade: | Olomouc Czech Republic |
| Operador / Facilidades: | Others |
| Modelo: | Karosa C955.1073 |
| Construído: | 2002 |
| Número de série: | 5344 |
| Estado corrente: | Operando |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Launched: | 06.2024 |
| Observações: | KAKABUS |
Conditional photos: Ocultar / Exibir
Fotos Secundárias: Ocultar / Exibir
↑ Junho 2024 Ano Transferido para outra cidade
 |
Sportovní areál TJ Lokomotiva Olomouc
8 Setembro 2021 Ano, Quarta-Feira Autor: Jakub Gulyás
|
— |
↑ Abril 2019 Ano Transferido para outra cidade
↑ Abril 2012 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ Junho 2002 Ano Chegada às Facilidades
Por favor, não discuta temas de ordem política ou você será banido por um mês!
Você tem que efectuar log in para publicar comentários.
Lista de Veículos:
|