Olomouc, Karosa C955.1073 č. 4M8 8594
| Město | Vozovna | SPZ/RZ | Od... | Do... | Poznámka |
Olomouc | Others | 4M8 8594 | 6/2024 | | KAKABUS |
| 4/2019 | 6/2024 | Anna Krejčí, Bohuňovice |
| 4/2012 | 4/2019 | Jaroslav Krejčí, Bohuňovice |
Sokolov | Others | SOI 73-64 | 6/2002 | 4/2012 | Václav Vyskočil |
| SPZ/RZ: | 4M8 8594 |
| Město: | Olomouc Česko |
| Vozovna: | Others |
| Typ: | Karosa C955.1073 |
| Vyroben: | 2002 |
| Výrobní číslo: | 5344 |
| Současný stav: | V provozu |
| Účel provozu: | Osobní |
| Launched: | 6/2024 |
| Poznámka: | KAKABUS |
Conditional photos: skrývat / zobrazovat
Vedlejší fotografie: skrývat / zobrazovat
↑ červen 2024 Přečíslován/předán v rámci města
 |
Sportovní areál TJ Lokomotiva Olomouc
středa 8. září 2021 Autor: Jakub Gulyás
|
— |
↑ duben 2019 Přečíslován/předán v rámci města
↑ duben 2012 Odeslán do jiného města
Za diskuse o politice se bude dát ban na 1 měsíc.
Nejste přihlášeni. Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.
Seznamy vozového parku:
|