Lviv, Electron A18501 # ВС 8651 ЕХ
| Stad | Operatör/Depå | Skylt | Sedan... | Till... | Anmärkningar |
Lviv | Lviv municipal transport enterprise №1 | ВС 8651 ЕХ | 25.09.2017 | | 2А, 3А, 6А, 8А, 18, 37, 46, 47А, 49, 52, 61 |
Uzhhorod | PAT "Uzhhorodske ATP-12107" | 22.09.2017 | 25.09.2017 | 21 / Випробування |
Lviv | Lviv municipal transport enterprise №1 | 05.2017 | 22.09.2017 | 16, 46 |
| Registeringsskylt #: | ВС 8651 ЕХ |
| Stad: | Lviv Ukraine |
| Plats: | Lviv, carriers (active) |
| Operatör/Depå: | Lviv municipal transport enterprise №1 |
| Modell: | Electron A18501 |
| Byggd: | 2017 |
| Serienummer: | 62 |
| VIN: | Y99A18501H0C79062 |
| Nuvarande status: | I trafik |
| Service: | Personbil |
| Lanserade: | 12.10.2017 |
| Anmärkningar: | 2А, 3А, 6А, 8А, 18, 37, 46, 47А, 49, 52, 61 |
Conditional photos: Göm / Visa
Sekundära foton: Göm / Visa
2025
2024
2024
2021
 |
Lviv, Electron A18501 # ВС 1506 ОІ — Linje 6А
Вулиця Підвальна Linje 61
12 december 2021 år, söndag Författare: lordcar
|
¤ |
2021
2020
2020
2019
2019
2018
| Stad: | Lviv Ukraine |
| Plats: | Lviv, carriers (active) |
| Operatör/Depå: | Lviv municipal transport enterprise №1 |
| Registeringsskylt #: | ВС 8651 ЕХ |
| Modell: | Electron A18501 |
| VIN: | Y99A18501H0C79062 |
| Serienummer: | 62 |
| Byggd: | 2017 |
| Service: | Personbil |
| Lanserade: | 12.10.2017 |
| Anmärkningar: | 2А, 3А, 6А, 8А, 18, 37, 46, 47А, 49, 52, 61 |
| Visa full dataVisa bara förändringar |
↑ 25 september 2017 år Byte till annat stad
↑ 22 september 2017 år Byte till annat stad
↑ maj 2017 år Ankom till depån
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
Fordonslista:
|