Lviv, Electron A18501 nr. ВС 8651 ЕХ
| Miestas | Depas/Parkas | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Lviv | Lviv municipal transport enterprise №1 | ВС 8651 ЕХ | 2017-09-25 | | 2А, 3А, 6А, 8А, 18, 37, 46, 47А, 49, 52, 61 |
Uzhhorod | PAT "Uzhhorodske ATP-12107" | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 21 / Випробування |
Lviv | Lviv municipal transport enterprise №1 | 2017-05 | 2017-09-22 | 16, 46 |
| Valstybinis numeris: | ВС 8651 ЕХ |
| Miestas: | Lviv Ukraine |
| Lokacija: | Lviv, carriers (active) |
| Depas/Parkas: | Lviv municipal transport enterprise №1 |
| Modelis: | Electron A18501 |
| Pagamintas: | 2017 |
| Gamyklinis numeris: | 62 |
| VIN: | Y99A18501H0C79062 |
| Dabartinė būsena: | Važiuojantis |
| Paskirtis: | Keleivinis |
| Launched: | 2017-10-12 |
| Pastaba: | 2А, 3А, 6А, 8А, 18, 37, 46, 47А, 49, 52, 61 |
Conditional photos: slėpti / rodyti
Antraeilės nuotraukos: slėpti / rodyti
 |
Проспект Червоної Калини Maršrutas 37
2025 m. rugpjūčio 4 ., pirmadienis Autorius: Światosław Neuhauz
|
¤ |
2025
2024
2024
2021
 |
Lviv, Electron A18501 nr. ВС 1506 ОІ — maršrutas 6А
Вулиця Підвальна Maršrutas 61
2021 m. gruodžio 12 ., sekmadienis Autorius: lordcar
|
¤ |
2021
2020
 |
Проспект Червоної Калини Maršrutas 47А
2020 m. birželio 6 ., šeštadienis Autorius: Światosław Neuhauz
|
¤ |
2020
2019
2019
2018
| Miestas: | Lviv Ukraine |
| Lokacija: | Lviv, carriers (active) |
| Depas/Parkas: | Lviv municipal transport enterprise №1 |
| Valstybinis numeris: | ВС 8651 ЕХ |
| Modelis: | Electron A18501 |
| VIN: | Y99A18501H0C79062 |
| Gamyklinis numeris: | 62 |
| Pagamintas: | 2017 |
| Paskirtis: | Keleivinis |
| Launched: | 2017-10-12 |
| Pastaba: | 2А, 3А, 6А, 8А, 18, 37, 46, 47А, 49, 52, 61 |
| Show full dataShow only changes |
↑ 2017 m. rugsėjo 25 . Perduotas į kitą miestą
↑ 2017 m. rugsėjo 22 . Perduotas į kitą miestą
Už politikos aptarimą yra skiriamas 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
|