Львов, Електрон A18501 № ВС 8651 ЕХ
| Горад | Прадпрыемства | Дзярж.№ | З... | Па... | Заўвагі |
Львов | ЛК АТП №1 | ВС 8651 ЕХ | 25.09.2017 | | 2А, 3А, 6А, 8А, 18, 37, 46, 47А, 49, 52, 61 |
Ужгород | ПАТ "Ужгородське АТП-12107" | 22.09.2017 | 25.09.2017 | 21 / Випробування |
Львов | ЛК АТП №1 | 05.2017 | 22.09.2017 | 16, 46 |
| Дзяржнумар: | ВС 8651 ЕХ |
| Горад: | Львов Украина |
| Лакацыя: | Львів міські перевізники (діючі) |
| Прадпрыемства: | ЛК АТП №1 |
| Мадэль: | Електрон A18501 |
| Пабудаваны: | 2017 |
| Заводскі №: | 62 |
| VIN: | Y99A18501H0C79062 |
| Бягучы стан: | Дзейнічае |
| Прызначэнне: | Лінейны |
| Пачатак працы: | 12.10.2017 |
| Заўвагі: | 2А, 3А, 6А, 8А, 18, 37, 46, 47А, 49, 52, 61 |
Условные фото: хаваць / паказваць
Другарадныя фотаздымкі: хаваць / паказваць
2025
2024
2024
2021
 |
Львов, Електрон A18501 № ВС 1506 ОІ — маршрут 6А
Вулиця Підвальна Маршрут 61
12 снежня 2021 г., нядзеля Аўтар: lordcar
|
¤ |
2021
2020
2020
2019
2019
2018
| Горад: | Львов Украина |
| Лакацыя: | Львів міські перевізники (діючі) |
| Прадпрыемства: | ЛК АТП №1 |
| Дзяржнумар: | ВС 8651 ЕХ |
| Мадэль: | Електрон A18501 |
| VIN: | Y99A18501H0C79062 |
| Заводскі №: | 62 |
| Пабудаваны: | 2017 |
| Прызначэнне: | Лінейны |
| Пачатак працы: | 12.10.2017 |
| Заўвагі: | 2А, 3А, 6А, 8А, 18, 37, 46, 47А, 49, 52, 61 |
| Паказаць усе дадзеныяПаказаць толькі змены |
↑ 25 верасня 2017 г. Адпраўлены ў іншы горад
↑ 22 верасня 2017 г. Адпраўлены ў іншы горад
↑ май 2017 г. Паступiў на прадпрыемства
За абмеркаванне палiтыкi будзе выносiцца бан на 1 месяц
Вы не ўвайшлі на сайт. Каментары могуць пакідаць толькі зарэгістраваныя карыстачы.
Cпісы рухомага складу:
|