|
|
BUSPHOTO |
Klaipėda, MAN A21 NL223 # HGJ 689
| City | Facility | # | Plate | Since... | To... | Remarks |
Klaipėda | Armonda, UAB | | HGJ 689 | 01.2023 | | |
| Pajūrio autobusai, UAB | | 07.2014 | 01.2023 | Собственник — Evabus, UAB |
Mönchengladbach | NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (MöBus) | 0112 | MG-VV 524 | 01.01.2012 | 07.2014 | |
| NVV - Niederrheinische Versorgungs- & Verkehrs-AG (MöBus) † | 06.2001 | 31.12.2011 | |
| License Plate #: | HGJ 689 |
| City: | Klaipėda Lithuania |
| Location: | Private carriers |
| Facility: | Armonda, UAB |
| Model: | MAN A21 NL223 |
| Built: | 2001 |
| Serial number: | 1733 |
| VIN: | WMAA21ZZZ1B021536 |
| Current state: | 地点及状态未知 |
| Purpose: | 载客车辆 |
| Halted: | 01.2024 |
| Scrapped: | 01.2024 |
| На линии в Pajūrio autobusai с 13.08.2014 до 01.01.2023. |
Conditional photos: hide / show
Secondary photos (1): hide / show
2022
2021
2021
2020
↑ 31 十二月 2011 年 — 1 一月 2012 年 转售异地
↑ 六月 2001 年 Arrived at the facility
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
Vehicle lists:
|
|
|