Ostrava, Karosa B732.1660 # ZA-785AH
| Cidade | Operador / Facilidades | # | Chapa | Desde... | Até... | Observações |
Ostrava | Others | | ZA-785AH | 04.08.2018 | 2020 | Majitel — Tomáš Vavruša. Z důvodu špatného technického stavu bylo vozidlo vyhodnoceno jako neopravitelné a využito jako zdroj náhradních dílů. |
Žilina | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 93 | 10.1996 | 04.08.2018 | |
| Matrícula #: | ZA-785AH |
| Cidade: | Ostrava Czech Republic |
| Operador / Facilidades: | Others |
| Modelo: | Karosa B732.1660 |
| Construído: | 1996 |
| Número de série: | 35592 |
| VIN: | TMKB21660TM035592 |
| Estado corrente: | Localização e estado desconhecidos |
| Serviço: | Viatura de Museu |
| Retirado: | 2020 |
| Observações: | Majitel — Tomáš Vavruša. Z důvodu špatného technického stavu bylo vozidlo vyhodnoceno jako neopravitelné a využito jako zdroj náhradních dílů. |
| Odstaven z pravidelného provozu v dubnu 2018. |
Conditional photos: Ocultar / Exibir
Fotos Secundárias: Ocultar / Exibir
↑ 2020 Ano Localização e estado desconhecidos
| Cidade: | Ostrava Czech Republic |
| Operador / Facilidades: | Others |
| #: | — |
| Matrícula #: | ZA-785AH |
| Modelo: | Karosa B732.1660 |
| VIN: | TMKB21660TM035592 |
| Número de série: | 35592 |
| Construído: | 1996 |
| Serviço: | Viatura de Museu |
| Observações: | Majitel — Tomáš Vavruša. Z důvodu špatného technického stavu bylo vozidlo vyhodnoceno jako neopravitelné a využito jako zdroj náhradních dílů. |
| Show full dataShow only changes |
↑ 4 Agosto 2018 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
 |
1 maja Carreira 22
14 Junho 2016 Ano, Terça-Feira Autor: KRAKOMOBILA
|
¤ |
2016
2013
 |
Ulica P. O. Hviezdoslava Carreira 24
8 Julho 2013 Ano, Segunda-Feira Autor: Bmpeer
|
— |
2013
2012
 |
Kálov
7 Junho 2012 Ano, Quinta-Feira Autor: Bmpeer
|
¤ |
↑ Outubro 1996 Ano Chegada às Facilidades
Por favor, não discuta temas de ordem política ou você será banido por um mês!
Você tem que efectuar log in para publicar comentários.
Lista de Veículos:
|