Prague, SOR BN 10.5 nr. 3Z8 9461
| Miestas | Depas/Parkas | nr. | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Prague | Others | | 3Z8 9461 | 2025-09 | | Meolia Trade |
| MAN Truck&Bus CR | | 2025-08 | 2025-09 | |
Uherské Hradiště | Znojemská dopravní společnost - PSOTA s.r.o. | 4 | 2025-01 | 2025-08 | pronajat |
Prague | MAN Truck&Bus CR | | 2025-01 | 2025-08 | |
Uherské Hradiště | ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s | | 2009-10 | 2025-01 | |
| Valstybinis numeris: | 3Z8 9461 |
| Miestas: | Prague Czech Republic |
| Depas/Parkas: | Others |
| Modelis: | SOR BN 10.5 |
| Pagamintas: | 2009 |
| Gamyklinis numeris: | 1423 |
| VIN: | TK9N1XX1691SL5423 |
| Dabartinė būsena: | Važiuojantis |
| Paskirtis: | Keleivinis |
| Launched: | 2025-10 |
| Pastaba: | Meolia Trade |
Conditional photos: slėpti / rodyti
Antraeilės nuotraukos: slėpti / rodyti
↑ 2025 m. Rugsėjis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 2025 m. Rugpjūtis Perduotas į kitą miestą
 |
Studentské náměstí
2025 m. vasario 27 ., ketvirtadienis Autorius: ToBen
|
— |
 |
Míkovice
2025 m. vasario 27 ., ketvirtadienis Autorius: ToBen
|
¤ |
 |
Na Rybníku Maršrutas 301
2025 m. vasario 4 ., antradienis Autorius: Jan Švaříček
|
¤ |
↑ 2025 m. Rugpjūtis — 2025 m. Sausis Perduotas į kitą miestą
↑ 2025 m. Sausis Perduotas į kitą miestą
 |
Na Rybníku Maršrutas 8
2022 m. sausio 18 ., antradienis Autorius: Odd
|
¤ |
Už politikos aptarimą yra skiriamas 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
|