Prague, SOR BN 10.5 # 3Z8 9461
| Cidade | Operador / Facilidades | # | Chapa | Desde... | Até... | Observações |
Prague | Others | | 3Z8 9461 | 09.2025 | | Meolia Trade |
| MAN Truck&Bus CR | | 08.2025 | 09.2025 | |
Uherské Hradiště | Znojemská dopravní společnost - PSOTA s.r.o. | 4 | 01.2025 | 08.2025 | pronajat |
Prague | MAN Truck&Bus CR | | 01.2025 | 08.2025 | |
Uherské Hradiště | ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s | | 10.2009 | 01.2025 | |
| Matrícula #: | 3Z8 9461 |
| Cidade: | Prague Czech Republic |
| Operador / Facilidades: | Others |
| Modelo: | SOR BN 10.5 |
| Construído: | 2009 |
| Número de série: | 1423 |
| VIN: | TK9N1XX1691SL5423 |
| Estado corrente: | Operando |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Launched: | 10.2025 |
| Observações: | Meolia Trade |
Conditional photos: Ocultar / Exibir
Fotos Secundárias: Ocultar / Exibir
↑ Setembro 2025 Ano Transferido para outra cidade
↑ Agosto 2025 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
 |
Studentské náměstí
27 Fevereiro 2025 Ano, Quinta-Feira Autor: ToBen
|
¤ |
 |
Míkovice
27 Fevereiro 2025 Ano, Quinta-Feira Autor: ToBen
|
— |
 |
Na Rybníku Carreira 301
4 Fevereiro 2025 Ano, Terça-Feira Autor: Jan Švaříček
|
¤ |
↑ Agosto 2025 Ano — Janeiro 2025 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ Janeiro 2025 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
 |
Na Rybníku Carreira 8
18 Janeiro 2022 Ano, Terça-Feira Autor: Odd
|
¤ |
↑ Outubro 2009 Ano Chegada às Facilidades
Por favor, não discuta temas de ordem política ou você será banido por um mês!
Você tem que efectuar log in para publicar comentários.
Lista de Veículos:
|