Прага, Karosa B931.1679 № 7443
| Город | Предприятие | № | Гос.№ | С... | По... | Примечание |
Прага | Прочее | 7443 | 4AM 5244 | 10.2024 | | Ondřej Kovařík |
Йиглава | Прочее | 03.2019 | 10.2024 | |
| HUSTÁK CZ | | 12.2014 | 01.2019 | |
| Autobusy Jihlava | | 1AU 2937 | 06.2014 | 12.2014 | |
Прага | Garáže "Kačerov" | 7443 | 2010 | 05.2014 | |
| ABA 58-28 | 12.1997 | 2010 | |
| Госномер: | 4AM 5244 |
| Город: | Прага Чехия |
| Предприятие: | Прочее |
| Модель: | Karosa B931.1679 |
| Построен: | 1997 |
| Заводской №: | 823 |
| VIN: | TMKB11679VM000823 |
| Текущее состояние: | Эксплуатируется |
| Назначение: | Музейный |
| Начало работы: | 10.2024 |
| Примечание: | Ondřej Kovařík |
↑ Октябрь 2024 г. Передан в другой город
↑ Январь 2019 г. — Март 2019 г. Перенумерован/передан в пределах города
↑ Декабрь 2014 г. Перенумерован/передан в пределах города
↑ Май 2014 г. — Июнь 2014 г. Передан в другой город
↑ 2010 г. Смена госномера (в пределах предприятия)
↑ Декабрь 1997 г. Поступил на предприятие
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Cписки подвижного состава:
|