Prague, Karosa B931.1679 nr. 7443
| Miestas | Depas/Parkas | nr. | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Prague | Others | 7443 | 4AM 5244 | 2024-10 | | Ondřej Kovařík |
Jihlava | Others | 2019-03 | 2024-10 | |
| HUSTÁK CZ | | 2014-12 | 2019-01 | |
| Autobusy Jihlava | | 1AU 2937 | 2014-06 | 2014-12 | |
Prague | Garáže "Kačerov" | 7443 | 2010 | 2014-05 | |
| ABA 58-28 | 1997-12 | 2010 | |
| Valstybinis numeris: | 4AM 5244 |
| Miestas: | Prague Czech Republic |
| Depas/Parkas: | Others |
| Modelis: | Karosa B931.1679 |
| Pagamintas: | 1997 |
| Gamyklinis numeris: | 823 |
| VIN: | TMKB11679VM000823 |
| Dabartinė būsena: | Važiuojantis |
| Paskirtis: | Muziejinis |
| Launched: | 2024-10 |
| Pastaba: | Ondřej Kovařík |
Conditional photos: slėpti / rodyti
Antraeilės nuotraukos: slėpti / rodyti
↑ 2024 m. Spalis Perduotas į kitą miestą
↑ 2019 m. Sausis — 2019 m. Kovas Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 2014 m. Gruodis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 2014 m. Gegužė — 2014 m. Birželis Perduotas į kitą miestą
↑ 2010 m. Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)
Už politikos aptarimą yra skiriamas 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
|