Prague, Karosa B931.1679 №: 7443
| Város | Üzemeltető | №: | Rendszám | Ekkortól: | Eddig: | Megjegyzések |
Prague | Others | 7443 | 4AM 5244 | 10.2024 | | Ondřej Kovařík |
Jihlava | Others | 03.2019 | 10.2024 | |
| HUSTÁK CZ | | 12.2014 | 01.2019 | |
| Autobusy Jihlava | | 1AU 2937 | 06.2014 | 12.2014 | |
Prague | Garáže "Kačerov" | 7443 | 2010 | 05.2014 | |
| ABA 58-28 | 12.1997 | 2010 | |
| Rendszám: | 4AM 5244 |
| Város: | Prague Czech Republic |
| Üzemeltető: | Others |
| Típus: | Karosa B931.1679 |
| Built: | 1997 |
| Gyári szám: | 823 |
| VIN: | TMKB11679VM000823 |
| Forgalmi állapot: | forgalomban |
| Rendeltetési jelleg: | múzeumi példány |
| Launched: | 10.2024 |
| Megjegyzések: | Ondřej Kovařík |
Conditional photos: elrejt / mutat
Másodlagos fotók: elrejt / mutat
↑ október 2024 év eladva más városba
↑ január 2019 év — március 2019 év Újraszámozva / áthelyezve a város határain belül
↑ december 2014 év Újraszámozva / áthelyezve a város határain belül
↑ május 2014 év — június 2014 év eladva más városba
↑ 2010 év rendszámváltozás (az üzemeltető berkein belül)
↑ december 1997 év Állományba véve a vállalatnál
Politikai témájú hozzászólás esetén a hozzászóló egyhónapos tiltásra számíthat!
Hozzászólás írásához be kell jelentkeznie.
Járműállományi lista:
|