Rating: 0
Link permanent la această fotografie
|
| Depoul: | Others |
| Numărul de înmatriculare: | 6J5 4941 |
| Since...: | 01.2024 |
| Model: | Irisbus Crossway 12M |
| Anul construcției: | 2008 |
| Numărul de serie: | 3349 |
| VIN: | VNESFR1600M003349 |
| Starea actuală: | In operation |
| Funcție: | Passenger vehicle |
| Launched: | 02.2024 |
| Observație: | BRISEN TRANSPORT, Jasenná. 11.2023 ex Jihlava |
| Depoul: | Others |
| Numărul de înmatriculare: | 1UB 8422 |
| Since...: | 12.2023 |
| Model: | Karosa LC956.1072 |
| Anul construcției: | 2002 |
| Numărul de serie: | 5280 |
| Starea actuală: | In operation |
| Funcție: | Passenger vehicle |
| Launched: | 05.2024 |
| Observație: | BRISEN TRANSPORT, Jasenná. 12.2023 ex Teplice; 2020 ex 7U7 4216 |
| Depoul: | Others |
| Numărul de înmatriculare: | 5SL 7215 |
| Model: | Karosa C955.1071 Récréo |
| Anul construcției: | 2003 |
| Numărul de serie: | 7347 |
| VIN: | TMKC510713M007347 |
| Starea actuală: | In operation |
| Funcție: | Passenger vehicle |
| Depoul: | Michal Pelc |
| Numărul de înmatriculare: | 9C7 1535 |
| Since...: | 10.2023 |
| Model: | Irisbus Crossway 12.8M |
| Anul construcției: | 2007 |
| Numărul de serie: | 2128 |
| VIN: | VNESFR1600M002128 |
| Starea actuală: | In operation |
| Funcție: | Passenger vehicle |
| Observație: | 10.2023 ex Jičín |
| Depoul: | ČSAD MHD Kladno a.s. |
| Numărul de înmatriculare: | 5SK 7556 |
| Since...: | 08.2022 |
| Model: | IVECO Crossway LE 12M |
| Anul construcției: | 2022 |
| Numărul de serie: | 54520 |
| VIN: | VNE5046N10M054520 |
| Starea actuală: | In operation |
| Funcție: | Passenger vehicle |
| Launched: | 01.09.2022 |
| Make/Manufacturer: | samsung |
| Model: | SM-G900F |
| Software or Firmware: | G900FXXU1CQDA |
| Date and Time: | 02.09.2025 10:55 |
| Exposure Time: | 1/191 sec |
| Aperture Value: | 2.2 |
| ISO Speed: | 40 |
| Focal Length: | 4.8 mm |
| Equivalent Focal Length: | 31 mm |
| Metering Mode: | Pattern |
| Shooting Mode: | Program |
| Show all EXIF tags |
|