Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica, areál SADNadbytočné vozidlá určené na predaj, prípadne šrotáciu.
Reitings: +1
Pastāvīga saite uz fotoattēlu
|
| Group: | SAD Zvolen, a.s. |
| Parks: | SAD Zvolen, a.s. |
| Valsts numurs: | ZV-056CI |
| No...: | 10.2011 |
| Modelis: | Irisbus Crossway 10.6M |
| Ražots: | 2011 |
| Rūpnīcas №: | 12463 |
| VIN: | VNESFR1500M012463 |
| Pašreiz stāvoklis: | Nodots uz citu pilsētu (01.2024) |
| Iecelšana: | Pasažieru |
| Halted: | 02.2023 |
| 01.2024 sold to Poland |
| Group: | SAD Zvolen, a.s. |
| Parks: | SAD Zvolen, a.s. |
| Valsts numurs: | ZV-627CH |
| No...: | 09.2018 |
| Modelis: | Irisbus Crossway 10.6M |
| Ražots: | 2011 |
| Rūpnīcas №: | 12464 |
| VIN: | VNESFR1500M012464 |
| Pašreiz stāvoklis: | Atrašanās vieta un liktenis nav zināms (01.2024) |
| Iecelšana: | Pasažieru |
| Halted: | 02.2023 |
| Piezīme: | 08.2018 ex Žarnovica |
| Group: | SAD Zvolen, a.s. |
| Parks: | SAD Zvolen, a.s. |
| Valsts numurs: | ZV-312AR |
| No...: | 2002 |
| Modelis: | Karosa C734.23 |
| Ražots: | 1987 |
| Rūpnīcas №: | 17411 |
| VIN: | TMKC73423HM017411 |
| Pašreiz stāvoklis: | Atrašanās vieta un liktenis nav zināms (01.2016) |
| Iecelšana: | Pasažieru |
| Group: | SAD Zvolen, a.s. |
| Parks: | SAD Zvolen, a.s. |
| Valsts numurs: | ZV-836AU |
| No...: | 05.2003 |
| Modelis: | Karosa C954.1360 |
| Ražots: | 2003 |
| Rūpnīcas №: | 6630 |
| VIN: | TMKC413603M006630 |
| Pašreiz stāvoklis: | Atrašanās vieta un liktenis nav zināms (12.2017) |
| Iecelšana: | Pasažieru |
| Launched: | 07.2003 |
| Group: | SAD Zvolen, a.s. |
| Parks: | SAD Zvolen, a.s. |
| Valsts numurs: | ZH-294AI |
| No...: | 03.10.2001 |
| Modelis: | Karosa C934E.1351 |
| Ražots: | 2001 |
| Rūpnīcas №: | 4488 |
| VIN: | TMKC413511M004488 |
| Pašreiz stāvoklis: | Atrašanās vieta un liktenis nav zināms (2017) |
| Iecelšana: | Pasažieru |
| Make/Manufacturer: | samsung |
| Model: | SM-J530F |
| Software or Firmware: | J530FXXS8CUE4 |
| Date and Time: | 02.09.2023 10:43 |
| Exposure Time: | 1/1147 sec |
| Aperture Value: | 1.7 |
| ISO Speed: | 40 |
| Focal Length: | 3.71 mm |
| Equivalent Focal Length: | 27 mm |
| Metering Mode: | Center Weighted Average |
| Shooting Mode: | Program |
| Rādīt visu EXIF |
|