Pontuação: +1
Link permanente para esta imagem
|
| Operador / Facilidades: | Cvinger bus |
| Matrícula #: | 1K9 2612 |
| Desde...: | 01.2019 |
| Modelo: | Karosa C935.1034 Récréo |
| Construído: | 2001 |
| Número de série: | 304396 |
| VIN: | TMKC510341M304396 |
| Estado corrente: | Mudança de número (dentro da empresa) (01.2024) |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Launched: | 03.2019 |
| Halted: | 12.2023 |
| Observações: | 11.2018 ex Poitiers, 915 / DC-455-CZ. 01.2024 to Prague, 1001 |
| Operador / Facilidades: | Others |
| Matrícula #: | 5SL 7215 |
| Modelo: | Karosa C955.1071 Récréo |
| Construído: | 2003 |
| Número de série: | 7347 |
| VIN: | TMKC510713M007347 |
| Estado corrente: | Operando |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
| Model: | NIKON D7500 |
| Software or Firmware: | Ver.1.11 |
| Date and Time: | 09.07.2024 14:26 |
| Exposure Time: | 1/1250 sec |
| Aperture Value: | 8 |
| ISO Speed: | 200 |
| Focal Length: | 62 mm |
| Equivalent Focal Length: | 93 mm |
| Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
| White Balance: | Fine weather |
| Metering Mode: | Pattern |
| Shooting Mode: | Manual |
| Show all EXIF tags |
|