Pontuação: +4
Link permanente para esta imagem
|
| Group: | Arriva Slowakia |
| Operador / Facilidades: | Arriva Trnava, a.s. |
| Matrícula #: | TT-813DK |
| Desde...: | 08.2021 |
| Modelo: | SOR BN 12 |
| Construído: | 2008 |
| Número de série: | 572 |
| VIN: | TK9N2XXB78LSL5572 |
| Estado corrente: | Mudança de número (dentro da empresa) (02.2022) Localização e estado desconhecidos |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Sucateado: | 2023 |
| Observações: | 07.2021 ex Trnava; 10.2008 ex SOR CN 12. 02.2022 to Trnava |
| Group: | Arriva Slowakia |
| Operador / Facilidades: | Arriva Trnava, a.s. |
| Matrícula #: | TT-814DK |
| Desde...: | 10.2008 |
| Modelo: | SOR BN 12 |
| Construído: | 2008 |
| Número de série: | 574 |
| VIN: | TK9N2XXB78LSL5574 |
| Estado corrente: | Localização e estado desconhecidos (02.2022) |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Halted: | 02.2022 |
| Sucateado: | 2022 |
| Observações: | 10.2008 ex SOR CN 12 |
| Group: | Arriva Slowakia |
| Operador / Facilidades: | Arriva Trnava, a.s. |
| Matrícula #: | TT-241DN |
| Desde...: | 08.2008 |
| Modelo: | Irisbus Crossway 12.8M |
| Construído: | 2008 |
| Número de série: | 3672 |
| VIN: | VNESFR1600M003672 |
| Estado corrente: | Localização e estado desconhecidos (02.2024) |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Launched: | 08.2008 |
| Halted: | 12.2023 |
| Group: | Arriva Slowakia |
| Operador / Facilidades: | Arriva Nitra a.s. |
| Matrícula #: | NR-738GK |
| Desde...: | 04.2012 |
| Modelo: | SOR NB 12 |
| Construído: | 2012 |
| Número de série: | 218 |
| VIN: | TK9F2XX9CCLSL5218 |
| Estado corrente: | Mudança de número (dentro da empresa) (12.2021) |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Observações: | 12.2021 to Trnava; 07.2022 to Nitra; 01.2024 to Prievidza; 03.2024 to Nitra, AA-986HP |
| Group: | Arriva Slowakia |
| Operador / Facilidades: | Arriva Trnava, a.s. |
| Matrícula #: | TT-337FY |
| Desde...: | 05.2015 |
| Modelo: | Karosa C956.1076 Axer 12.8M |
| Construído: | 2006 |
| Número de série: | 10924 |
| VIN: | TMKC610766M010924 |
| Estado corrente: | Localização e estado desconhecidos (02.2024) |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Halted: | 09.2023 |
| Observações: | 05.2015 ex Bratislava, BA-437OC |
| Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
| Model: | NIKON D5300 |
| Software or Firmware: | Ver.1.03 |
| Date and Time: | 13.02.2022 15:37 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Aperture Value: | 9 |
| ISO Speed: | 320 |
| Focal Length: | 35 mm |
| Equivalent Focal Length: | 52 mm |
| White Balance: | Shade |
| Metering Mode: | Spot |
| Shooting Mode: | Manual |
| Show all EXIF tags |
|